有楽町皮膚科手術件数(2015年~2019年11月)
年間手術件数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 (1月~11月まで) |
粉瘤 | 702件 | 857件 | 793件 | 745件 | 547件 |
皮膚・皮下腫瘍 | 368件 | 468件 | 456件 | 389件 | 342件 |
縫合を要するケガ(労災を含む) | 49件 | 44件 | 60件 | 76件 | 121件 |
陥入爪 | 8件 | 14件 | 11件 | 12件 | 15件 |
眼瞼部手術 | 5件 | 7件 | 6件 | 9件 | 15件 |
2019年12月移転のため、2019年12月~現在までの集計数未