ウイルス性疣贅(いぼ) 詳しくはこちら
有楽町皮膚科のウイルス性イボに対する治療法
分類 | 治療法 | 保険適応 | 備考 |
物理的 | 液体窒素凍結療法 | 〇 | 2週間に1回の通院 1年以上かかることもあり |
炭酸ガスレーザー手術 | 〇 | 局所麻酔下の手術。1回の治療 まれに再発もあり | |
パルスダイレーザー | × | 2週間に1回の通院 数か月。平均5~10回 | |
光線力学療法 外用PDT | × | 海外では推奨されている。機種、濃度等治療法が確立されていない。 有楽町皮膚科では20%ALA軟膏使用 2週間に1回の通院 寛解率90%。平均10回 | |
化学的 | サリチル酸外用(スピル膏) | 〇 | 50%サリチル酸(スピル膏) 液体窒素と併用 |
フェノール療法 | × | 1週間に1回の通院 2か月を目安。効果なければ他の方法へ | |
薬理的 | オキサロール軟膏 | × | 活性型ビタミンD₃外用剤密封療法 数か月~1年。効果なければ他の方法へ |
レチノイド外用 | × | トレチノイン外用1日1回密封療法 2か月を目安。治療効果80%。効果なければ他の方法へ | |
免疫学的 | ヨクイニンエキス内服 | 〇 | 他の治療と併用 1年以上かかる。若年層で0~70%。成人では0~20%の治療効果 |
べセルナクリーム | × | イミキモド外用1日1回密封法 5か月を目安。効果なければ他の方法へ |
症例写真



